K jednomu mikroprocesoru lze multiplexováním připojit i několik těchto čidel. Použitím velmi jednoduchého algoritmu vyhodnocování signálu je možno získat přímo absolutní hodnotu měřené teploty. Hlavní úsporou času pro vývojáře je skutečnost, že senzor nevyžaduje žádnou kalibraci, neboť je kalibrován přímo na čipu během výroby. Navíc je díky použitému výstupu (třídrátové připojení) možnost přenosu informace na vzdálenost až dvaceti metrů.
![]() |
![]() |
| Náhled na plošný spoj | Náhled na osazení |
| Kalibrační konstanty |
| Počet desetin stupňů pro celý rozsah: |
| n = 10* (1/ 0,0047 ) |
| n = 2127 |
| Posun 0 stupňů v desetinách : |
| p = 10* (0,320/0,0047) |
| p = 681 |

| C1,C2 | 18pF keramika | |
| C3 | 4u7 elektrolytický (nejlépe tantal) | |
| C4 | 220uF/6,3V elektrolytický | |
| C5 | 100nF keramický | |
| C6 | 6u8 elektrolytický (nejlépe tantal) | |
| DIS1, DIS2 | sedmisegmentovka HDSP 5521 | |
| IC1 | naprogramovaný AT89C2051 (prefix DH servis - čip DHS010) | |
| IC2 | stabilizátor LF50CTD (GM electronic) | |
| IC3 | teplotní čidlo SMT 160-30 / TO-92C (GM electronic) | |
| Q1 | krystal 11,0592 MHz / HC49U-V | |
| R1 až R7 | rezistor miniaturní 22R | |
| R8 | rezistor miniaturní 68R | |
| R9 až R12 | rezistor miniaturní 1k | |
| R13 | rezistor miniaturní 27R | |
| R14 | rezistor miniaturní 1M8 | |
| T1 až T4 | tranzistor BC557C | |
| T5,T6 | tranzistor IRFD 120 | |
| TL1 | tlačítko DT6 |
![]() | Plošné spoje a schémata ve formátu EAGLE 4.01 | |
![]() | Plošné spoje, schémata a osazení ve formátu *.bmp, rozlišení 300dpi + štítek na krabičku | |
|
| Program teploměru (vložený zdrojový kód) |
|
© DH servis 2002 - |